■ 高精度大理石底座、立柱、保證擁有極高的穩(wěn)定性及剛性
■ 臺灣高精度直線導軌和研磨級滾珠絲桿
■ 全閉環(huán)伺馬達,速度可調控
■ 德國進口海德漢高精密非接觸式光柵尺,分辨率0.001mm
■ weimiDD全自動變倍鏡頭,改變倍率不需要取比例尺,有節(jié)省校正時間、避免人為誤差
■ 可選配英國Renishaw接觸式探頭
■ 可選配精密點激光/線激光
■ 適用于:PCR、LCD、TET、手機金屬中框全尺寸等行業(yè)
型號 | WEIMI542QS | WEIMI652QS | WEIMI762QS | WEIMI872QS | WEIMI1082QS | WEIMI1210QS | WEIMI1612QS | WEIMI1812QS | WEIMI2015QS | WEIMI2515QS | |
外型尺寸 L*W*H(mm) | 1150*910*1920 | 1350*1100*1920 | 1550*13100*1920 | 1750*1510*1920 | 1950*1810*1920 | 2150*1910*1920 | 2350*1100*1920 | 2350*1100*1920 | 2350*1100*1920 | 2350*1100*1920 | |
測量范圍(mm) | Y | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 |
X | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | |
Z | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
工作臺(mm) | 工作臺面 | 660*560 | 760*660 | 860*760 | 960*860 | 1100*960 | 1300*1160 | 1800*1460 | 2000*1460 | 2200*1760 | 2700*1760 |
玻璃尺寸 | 560*460 | 660*560 | 760*660 | 860*760 | 960*860 | 1260*1060 | 1760*1360 | 1860*1460 | 2060*1560 | 2760*1560 | |
承重kg | 50 | ||||||||||
總重量(kg) | 800 | 1100 | 1400 | 1700 | 2500 | 3200 | 4000 | 4500 | 5300 | 6000 | |
影像測量及測量系統(tǒng) | CCD | weimi20 1/3寸彩色高分辨率攝像機 520TV線(可選配) | |||||||||
變焦物鏡 | 0.7-4.5X | ||||||||||
視頻放大倍率 | 30-225X | ||||||||||
物方視場 | 10.6-1.6mm | ||||||||||
工作距離 | 90mm | ||||||||||
線性精度(um) | X/Y精度≤3+L/200 Z精度≤5+L/50("L"指被測物體長度,單位mm) | ||||||||||
重復精度(mm) | ≤0.003 | ||||||||||
定位精度(mm) | 0.001 | ||||||||||
照明 | LED表面光及下光源,亮度可調 | ||||||||||
溫濕度 | 溫度范圍:15-30°C,相對溫度:20-80%(非冷凝) | ||||||||||
電源 | 220V±10%(AC) 50HZ | ||||||||||
機器功率(w) | 1500 | 1850 | 1850 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2400 | 2600 | 2600 |
Copyright © 2017 東莞市天勤儀器有限公司 All rights reserved 粵ICP備10072015號